| Table | Intitulé | Module | Code activité | Table dépendance | Intitulé Colonne | Type | Option | Intitulé Colonne | Type | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Technique | Tronc commun | ||||||||
| 7 | Motifs retour | Tronc commun | ||||||||
| 8 | Motifs avoirs | Tronc commun | ||||||||
| 9 | Familles de mouvements stock | Tronc commun | ||||||||
| 10 | Unités de frais | Tiers | ||||||||
| 14 | Code mouvement stock | Tronc commun | ||||||||
| 16 | Catégories | Superviseur | ||||||||
| 20 | Stat. 1 article | Tronc commun | ||||||||
| 21 | Stat. 2 article | Tronc commun | 20 | |||||||
| 22 | Stat. 3 article | Tronc commun | 21 | |||||||
| 23 | Stat. 4 article | Tronc commun | 22 | |||||||
| 24 | Stat. 5 article | Tronc commun | 23 | |||||||
| 30 | Stat. 1 client | Tronc commun | Type | M | 2970 | |||||
| 31 | Stat. 2 client | Tronc commun | 30 | |||||||
| 32 | Stat. 3 client | Tronc commun | 31 | |||||||
| 33 | Stat. 4 client | Tronc commun | 32 | |||||||
| 34 | Stat. 5 client | Tronc commun | 33 | |||||||
| 40 | Stat. 1 fournisseur | Tronc commun | ||||||||
| 41 | Stat. 2 fournisseur | Tronc commun | 40 | |||||||
| 42 | Stat. 3 fournisseur | Tronc commun | 41 | |||||||
| 43 | Stat. 4 fournisseur | Tronc commun | 42 | |||||||
| 44 | Stat. 5 fournisseur | Tronc commun | 43 | |||||||
| 45 | Rôle contact | Comptabilité | DAS | Code TDS | A | |||||
| 50 | Natures Workflow | Superviseur | Nature | |||||||
| 51 | Catégories Workflow | Superviseur | ||||||||
| 52 | Graphiques | Superviseur | Fichier | |||||||
| 54 | Codes actions signatures | Superviseur | ||||||||
| 55 | Code opération signature | Superviseur | ||||||||
| 56 | Réservé Workflow | Superviseur | ||||||||
| 57 | Réservé Workflow | Superviseur | ||||||||
| 58 | Réservé Workflow | Superviseur | ||||||||
| 59 | Réservé Workflow | Superviseur | ||||||||
| 60 | Rôles | Superviseur | ||||||||
| 61 | Sémantique liaisons | Superviseur | Inverse | |||||||
| 70 | EDI- Conversion Unités | Tronc commun |
Externe Interne |
|
|
|||||
| 71 | EDI- Conversion Devises | Tronc commun |
Externe Interne |
|
|
|||||
| 72 | EDI- Conversion Cond. Paiement | Tronc commun |
Externe Interne |
|
|
|||||
| 75 | Habilitations | Superviseur | ||||||||
| 80 | Etat fédéral | Superviseur | KDE | Format TVA | Etat fédéral | C | ||||
| 81 | Identifiant volume (GED) | Superviseur |
Machine URL base |
AMC AMC |
|
Port | L | |||
| 82 | Motif maintenance | Superviseur | ||||||||
| 83 | Badges | Superviseur | ||||||||
| 96 | Catégorie contexte | Superviseur | ||||||||
| 101 | Motifs e-Signature | Tronc commun | ||||||||
| 102 | Regroupement question | Tronc commun | ||||||||
| 103 | Taille échantillon plan simple | Tronc commun | Code | A |
Lot initial Taille |
DCB L |
|
|||
| 104 | Motifs échantillonnage | Tronc commun | ||||||||
| 106 | Motif incident | Achats | ||||||||
| 201 | Motifs solde | Tronc commun | ||||||||
| 202 | Code exon NA | Ventes | LTA | |||||||
| 203 | Code taxe SST | Ventes | Libellé | DCO | ||||||
| 204 | Motifs blocage commande | Ventes | Access code | ACS | Allocate | M | 1 | |||
| 301 | Prélèvement | Comptabilité | KAT | |||||||
| 302 | Unités d'oeuvres | Tronc commun | ||||||||
| 303 | Edition des relances | Tiers | ||||||||
| 304 | Financial data extraction | Comptabilité | KPO | Fin data ext | TXS | |||||
| 305 | Motif de rejet | Tronc commun | ||||||||
| 306 | Codes interbancaires | Tronc commun | NBRDAY | |||||||
| 307 | Codes mouvements BDF | Tiers | ||||||||
| 308 | Codes paiements BDF | Tiers | ||||||||
| 310 | Motif impayé | Tiers | ||||||||
| 311 | Règlements CFONB | Tiers | ||||||||
| 312 | Imputation des frais | Tiers | Gén compte | M | 1 | |||||
| 313 | SEPA - Nature de paiement | Tiers | VII | |||||||
| 314 | Type de carte bancaire | Tronc commun | ||||||||
| 315 | Codes litige | Tronc commun | ||||||||
| 321 | Codes interdictions compte | Tronc commun | ||||||||
| 322 | Codes interdictions sections | Tronc commun | ||||||||
| 323 | Payment balance decl fields | Comptabilité | PBDCL | FLD | A | |||||
| 324 | Flux consolidation | Comptabilité | CSL | |||||||
| 325 | Code groupement fichier | Comptabilité | CASIN | |||||||
| 326 | Entités | Tronc commun | ||||||||
| 330 | Séquence de prélèvement | Tronc commun | SDD | Code fichier | A | Séquence | M | 3633 | ||
| 341 | Famille statistique 1 | Comptabilité | GDD | |||||||
| 342 | Famille statistique 2 | Comptabilité | GDD | 341 | ||||||
| 343 | Famille statistique 3 | Comptabilité | GDD | 342 | ||||||
| 344 | Famille statistique 4 | Comptabilité | GDD | 343 | ||||||
| 345 | Famille statistique 5 | Comptabilité | GDD | 344 | ||||||
| 346 | Type de projet | Comptabilité | GDD | |||||||
| 347 | Objectif | Comptabilité | GDD | Biens Cpt. | M | 1 | ||||
| 348 | Mode de financement | Comptabilité | GDD | |||||||
| 349 | Motif de révision budgétaire | Comptabilité | GDD | |||||||
| 351 | Code statistique compta 1 | Tronc commun | ||||||||
| 352 | Code statistique compta 2 | Tronc commun | ||||||||
| 353 | Code statistique compta 3 | Tronc commun | ||||||||
| 366 | Type de déclaration DADS-U | Comptabilité | DAS | Code DADS-U | A | |||||
| 367 | Domaine d'intervention DADS-U | Comptabilité | DAS | |||||||
| 368 | Nature de déclaration | Comptabilité | DAS | Code DADS-U | A | |||||
| 369 | Code opération | Comptabilité | KBE | |||||||
| 380 | Driver gestionnaire de balance | GPAO | ||||||||
| 381 | Précautions d'emplois | GPAO | MWM | |||||||
| 382 | Codes toxicités | GPAO | MWM | |||||||
| 383 | Motifs de régularisation | Comptabilité | ||||||||
| 389 | Flux de capitaux | Comptabilité | KPO | |||||||
| 390 | Colonnes flux capitaux | Comptabilité | KPO | Acc. prefix | A | |||||
| 393 | Codes operation modèle 340 | Comptabilité | KSP | |||||||
| 394 | Activité société | Tronc commun | KPO | |||||||
| 395 | Activité détaillée | Tronc commun | KPO | 394 | ||||||
| 396 | Replacement reason | Immobilisations | KPO | |||||||
| 397 | Replacement reason | Immobilisations | KPO | 396 | ||||||
| 398 | Modalités règlem Sage exchange | Tronc commun | SEPP | |||||||
| 399 | Type transacton Sage Exchange | Tronc commun | SEPP | |||||||
| 400 | Etape affaire | Tronc commun |
Clôture Type étape |
M M |
1 2973 |
|||||
| 401 | Fonction interlocuteur | Tronc commun | ||||||||
| 402 | Rôle interlocuteur | Tronc commun | ||||||||
| 403 | Codes réponses Sage Exchange | Tronc commun | SEPP | |||||||
| 404 | Food allergens | GPAO | FOA | |||||||
| 405 | Niveau de priorité | Tronc commun | ||||||||
| 406 | Nature du contrat | Tronc commun | ||||||||
| 407 | Nature de la prestation | Tronc commun |
Type Conflit poss |
M M |
2975 1 |
|||||
| 408 | Marque | Tronc commun | ||||||||
| 409 | Catégorie de solution | Tronc commun | ||||||||
| 410 | Base d'indexation | Tronc commun | ||||||||
| 411 | Catégorie de ressource | Tronc commun | ||||||||
| 412 | CSP | Tronc commun | ||||||||
| 413 | Origine du prospect | Tronc commun | ||||||||
| 414 | Rôle commercial | Tronc commun | ||||||||
| 415 | Marques produits concurrents | Tronc commun | ||||||||
| 418 | Concurrents | Tronc commun | ||||||||
| 419 | Motif étape avant vente | Tronc commun | ||||||||
| 420 | Motif étape après vente | Tronc commun | ||||||||
| 421 | Etapes après vente | Tronc commun | En avant-vte | M | 1 | |||||
| 422 | Etats demandes de service | Tronc commun | Icône | A | Clôture | M | 1 | |||
| 423 | Facturation des frais | Tronc commun | Type | |||||||
| 424 | Libellés Tiers divers | Tronc commun | Langue | |||||||
| 425 | Secteur d'activité | Tronc commun | ||||||||
| 426 | Médias | Tronc commun | ||||||||
| 427 | Formules de réévaluation | Tronc commun | ||||||||
| 428 | Niveaux de gravité | Tronc commun | Icône | A | ||||||
| 429 | Motifs de résiliation | Tronc commun | ||||||||
| 430 | Plan d'entretien | Tronc commun | ||||||||
| 431 | Catégories Tâches | Tronc commun | ||||||||
| 432 | Catégories appels | Tronc commun | ||||||||
| 433 | Catégories rendez-vous | Action commerciale |
Absence conflit poss |
M M |
1 1 |
|||||
| 434 | Catégorie affaires | Tronc commun | ||||||||
| 435 | Satisfaction tâches | Tronc commun | ||||||||
| 436 | Satisfaction appels | Tronc commun | ||||||||
| 437 | Satisfaction rendez-vous | Tronc commun | ||||||||
| 438 | Catégories de ciblages | Tronc commun | ||||||||
| 439 | Tunnel Action commerciale | Action commerciale |
Objet Tiers |
AOB AVA |
|
|||||
| 440 | Famille stat contrat no 1 | Support client | ||||||||
| 441 | Famille stat contrat no 2 | Support client | 440 | |||||||
| 442 | Famille stat contrat no 3 | Support client | 441 | |||||||
| 443 | Famille stat contrat no 4 | Support client | 442 | |||||||
| 444 | Famille stat contrat no 5 | Support client | 443 | |||||||
| 445 | Famille stat demande de service no 1 | Support client | ||||||||
| 446 | Famille stat demande de service no 2 | Support client | 445 | |||||||
| 447 | Famille stat demande de service no 3 | Support client | 446 | |||||||
| 448 | Famille stat demande de service no 4 | Support client | 447 | |||||||
| 449 | Famille stat demande de service no 5 | Support client | 448 | |||||||
| 450 | Catégorie coupons | Tronc commun | Etat | A | 10 | |||||
| 451 | Mots-clés pertinents | Tronc commun | ||||||||
| 452 | Catégories critères de ciblage | Tronc commun | ||||||||
| 453 | Catégories escalades | Tronc commun | ||||||||
| 454 | Conditions escalades | Tronc commun | ||||||||
| 455 | Actions escalades | Tronc commun | ||||||||
| 456 | Objet des appels générés | Tronc commun | ||||||||
| 501 | Zone libre 1 bien comptable | Immobilisations | ||||||||
| 502 | Zone libre 2 bien comptable | Immobilisations | ||||||||
| 503 | Zone libre 3 bien comptable | Immobilisations | ||||||||
| 504 | Zone libre 4 bien comptable | Immobilisations | ||||||||
| 505 | Zone libre 5 bien comptable | Immobilisations | ||||||||
| 506 | Zone libre 6 bien comptable | Immobilisations | ||||||||
| 507 | Zone libre 7 bien comptable | Immobilisations | ||||||||
| 508 | Zone libre 8 bien comptable | Immobilisations | ||||||||
| 509 | Zone libre 9 bien comptable | Immobilisations | ||||||||
| 510 | Zone libre 10 bien comptable | Immobilisations | ||||||||
| 511 | Etat du bien | Immobilisations | ||||||||
| 515 | Type d'investissement | Immobilisations | ||||||||
| 516 | Motif externe de dépréciation | Immobilisations | ||||||||
| 519 | Motif interne de dépréciation | Immobilisations | ||||||||
| 520 | Zone libre 1 Dépenses | Immobilisations | ||||||||
| 521 | Zone libre 2 Dépenses | Immobilisations | ||||||||
| 522 | Zone libre 3 Dépenses | Immobilisations | ||||||||
| 523 | Zone libre 4 Dépenses | Immobilisations | ||||||||
| 524 | Zone libre 5 Dépenses | Immobilisations | ||||||||
| 525 | Zone libre 6 Dépenses | Immobilisations | ||||||||
| 526 | Zone libre 7 Dépenses | Immobilisations | ||||||||
| 527 | Zone libre 8 Dépenses | Immobilisations | ||||||||
| 528 | Zone libre 9 Dépenses | Immobilisations | ||||||||
| 529 | Zone libre 10 Dépenses | Immobilisations | ||||||||
| 531 | Plafond réintégration véhicule | Immobilisations | Valeur | MD1 | ||||||
| 534 | Marque du véhicule | Immobilisations | ||||||||
| 535 | Type de carrosserie | Immobilisations | ||||||||
| 537 | Catégorie physique | Immobilisations | PHY | |||||||
| 538 | Etat lors de l'inventaire | Immobilisations | ||||||||
| 539 | Contexte à migrer ->Cpt & Fisc | Immobilisations | Société | CPY | Contexte | M | 3100 | |||
| 540 | Sociétés à migrer | Immobilisations | Société | CPY | ||||||
| 541 | Zone libre 1 Ctr loc fin | Immobilisations | ||||||||
| 542 | Zone libre 2 Ctr loc fin | Immobilisations | ||||||||
| 543 | Zone libre 3 Ctr loc fin | Immobilisations | ||||||||
| 544 | Zone libre 4 Ctr loc fin | Immobilisations | ||||||||
| 545 | Zone libre 5 Ctr loc fin | Immobilisations | ||||||||
| 546 | Zone libre 6 Ctr loc fin | Immobilisations | ||||||||
| 547 | Zone libre 7 Ctr loc fin | Immobilisations | ||||||||
| 548 | Zone libre 8 Ctr loc fin | Immobilisations | ||||||||
| 549 | Zone libre 9 Ctr loc fin | Immobilisations | ||||||||
| 550 | Zone libre 10 Ctr loc fin | Immobilisations | ||||||||
| 560 | Zone libre 1 Subventions | Immobilisations | GRT | |||||||
| 561 | Zone libre 2 Subventions | Immobilisations | GRT | |||||||
| 562 | Zone libre 3 Subventions | Immobilisations | GRT | |||||||
| 563 | Zone libre 4 Subventions | Immobilisations | GRT | |||||||
| 564 | Zone libre 5 Subventions | Immobilisations | GRT | |||||||
| 565 | Zone libre 6 Subventions | Immobilisations | GRT | |||||||
| 566 | Zone libre 7 Subventions | Immobilisations | GRT | |||||||
| 567 | Zone libre 8 Subventions | Immobilisations | GRT | |||||||
| 568 | Zone libre 9 Subventions | Immobilisations | GRT | |||||||
| 569 | Zone libre 10 Subventions | Immobilisations | GRT | |||||||
| 571 | Zone libre 1 élément physique | Immobilisations | PHY | |||||||
| 572 | Zone libre 2 élément physique | Immobilisations | PHY | |||||||
| 573 | Zone libre 3 élément physique | Immobilisations | PHY | |||||||
| 574 | Zone libre 4 élément physique | Immobilisations | PHY | |||||||
| 575 | Zone libre 5 élément physique | Immobilisations | PHY | |||||||
| 576 | Zone libre 6 élément physique | Immobilisations | PHY | |||||||
| 577 | Zone libre 7 élément physique | Immobilisations | PHY | |||||||
| 578 | Zone libre 8 élément physique | Immobilisations | PHY | |||||||
| 579 | Zone libre 9 élément physique | Immobilisations | PHY | |||||||
| 580 | Zone libre 10 élément physique | Immobilisations | PHY | |||||||
| 581 | Zone libre 1 Concessions | Immobilisations | CCN | |||||||
| 582 | Zone libre 2 Concessions | Immobilisations | CCN | |||||||
| 583 | Zone libre 3 Concessions | Immobilisations | CCN | |||||||
| 584 | Zone libre 4 Concessions | Immobilisations | CCN | |||||||
| 585 | Zone libre 5 Concessions | Immobilisations | CCN | |||||||
| 586 | Zone libre 6 Concessions | Immobilisations | CCN | |||||||
| 587 | Zone libre 7 Concessions | Immobilisations | CCN | |||||||
| 588 | Zone libre 8 Concessions | Immobilisations | CCN | |||||||
| 589 | Zone libre 9 Concessions | Immobilisations | CCN | |||||||
| 590 | Zone libre 10 Concessions | Immobilisations | CCN | |||||||
| 591 | Type d'amortissement X3V5 | Immobilisations | Plan | M | 3101 | |||||
| 600 | Migration-modes amortissement | Immobilisations | Mode V7 | DPM | ||||||
| 603 | Motif changemnt code comptable | Immobilisations | ||||||||
| 612 | Motif de transfert | Immobilisations | ||||||||
| 613 | Unité génératrice trésorerie | Immobilisations | ||||||||
| 614 | Projets d'investissement | Immobilisations | Société | CPY | ||||||
| 615 | Budget investissement | Immobilisations | ||||||||
| 616 | Demande investissement | Immobilisations | ||||||||
| 617 | Organismes subventions | Immobilisations | GRT | |||||||
| 620 | Marché | Immobilisations | ||||||||
| 625 | Imputation cptable contrats | Immobilisations | LEA |
Pays Code cpta D |
CRY CAC |
|
||||
| 626 | Motif éclatement | Immobilisations | ||||||||
| 627 | Evaluateur | Immobilisations | ||||||||
| 628 | Puissance fiscale (Barême 3) | Immobilisations | Tarif | C | ||||||
| 629 | Taxes / véhicules (Barème 1) | Immobilisations | Tarif | MD1 | ||||||
| 630 | Utilisateurs véhicule | Immobilisations |
Nom Prénom Téléphone |
NAM FNA TEL MAI |
|
|||||
| 636 | Import Mvts - Champs Dépenses | Immobilisations | ||||||||
| 637 | Import Mvts - Champs Bien CO | Immobilisations | ||||||||
| 638 | Import Mvts - Champs Elt PHY | Immobilisations | ||||||||
| 801 | Motifs variations de capacité | GPAO | ||||||||
| 901 | Chapitres pour paramètres | Superviseur | ||||||||
| 902 | Type de fichier lié | Superviseur |
Extension Content type |
ATYP |
|
|||||
| 903 | Groupe de paramètres | Superviseur | ||||||||
| 906 | Rôle contact | Superviseur | ||||||||
| 907 | Catégorie CSP | Superviseur | ||||||||
| 908 | Type d'évènement workflow | Superviseur | ||||||||
| 909 | Législations | Superviseur | ||||||||
| 910 | Type de doc | Superviseur | Menu seul | M | 1 | |||||
| 911 | Paragraphes | Superviseur | 910 | Génération | M | 1 | ||||
| 912 | Jeux de paramètres par défaut | Superviseur | ||||||||
| 913 | Liens doc | Superviseur | ||||||||
| 914 | Catégorie composant graphique | Superviseur | ||||||||
| 915 | Paramètres graphiques | Superviseur |
Composant Propriété |
A A |
|
Unique | M | 1 | ||
| 917 | Type de formulaire | Superviseur | AYT | |||||||
| 918 | Continents | Superviseur | ||||||||
| 919 | Type de vignette | Superviseur |
Type Propriété |
A A |
|
|||||
| 920 | Type de formulaire | Superviseur | AYT | |||||||
| 921 | Méthodes standard | Superviseur | ||||||||
| 922 | Couleur | Superviseur | ||||||||
| 923 | Forme | Superviseur | ||||||||
| 924 | Type session | Superviseur | ||||||||
| 925 | Type protocole Syracuse | Superviseur | ||||||||
| 926 | Limites fonctionnelles | Superviseur | ||||||||
| 928 | Type périphérique | Superviseur | ||||||||
| 950 | Régions | Tronc commun | KPO | |||||||
| 951 | Ports | Tronc commun | DEBP | |||||||
| 959 | Données légales / législation | Tronc commun |
Fenêtre CPY Réservé Fenêtre TVT Réservé Fenêtre TVB Réservé Fenêtre AGF Réservé |
FEN A FEN A FEN A FEN A |
|
|||||
| 961 | Associations-rubr. déterminées | Immobilisations |
Jeux Type |
A |
|
Tri N° Menu |
C |
|
||
| 962 | Evénements | Immobilisations |
Activité Table |
ACV ATB |
|
Plan Objet |
M M |
1 3141 |
||
| 963 | Rubriques inventaire | Immobilisations |
Rubrique Format |
|
|
Table Ctrl Corresp. |
M M |
1 1 |
||
| 964 | Lien Rub PDT3100-Rub relevé | Immobilisations |
PDT3100 Relevé |
|
|
Corresp. | M | 1 | ||
| 965 | Genre du véhicule | Immobilisations |
Genre TVS Coef.admiss |
M RAT |
1 |
|||||
| 966 | Rub non alimentables invent. | Immobilisations | Rub bien | Aliment. | M | 1 | ||||
| 967 | Taxes / véhicules des sociétés | Immobilisations | Type taxe | ADI | 628 | |||||
| 990 | Mode de paiement (cash VAT) | Comptabilité | KSP | |||||||
| 2002 | Norme fichier | Tronc commun | EDIX3 | |||||||
| 8300 | Field 40 - reason | Comptabilité | KPO | |||||||
| 8301 | Field 41 - reason | Comptabilité | KPO | |||||||
| 12000 | Test mb | Superviseur |
diner repas |
|
|
solde | ||||
| 12001 | Test mb | Superviseur | Test | AZERTY | ||||||
| 12002 | Test mb | Superviseur |
duplication green |
|
|
windows fenetre |
|
|