La table de faits des coûts de fabrication fait partie du datamart Coûts de fabrication. Elle est constituée d'éléments provenant de la table des coûts de fabrication.
Les tables WIPCOST, MFGHEAD et MFGITM doivent être paramétrées pour être auditées pour la BI si on souhaite que la synchronisation des données puisse être incrémentale (mise à jour des seuls éléments modifiés depuis la dernière synchronisation).
L'un des objectifs de l'univers dédié aux coûts de frabrication est de faciliter la manipulation de données par des utilisateurs non avertis, en aucun cas de dupliquer les données :
Code champ | Intitulé normal | Menu | Table | Type objet |
MFGFCY | Site de production | 0 | 0 | Dimension |
MFGSTA | Statut ordre | 317 | 0 | Dimension |
MFGNUM | Ordre de fabrication | 0 | 0 | Dimension |
ROUNUM | Gamme | 0 | 0 | Dimension |
ROUALT | Alternative gamme | 0 | 0 | Dimension |
CPY | Société | 0 | 0 | Dimension |
PJT | Affaire | 0 | 0 | Dimension |
TXNTYP | Type de coût | 2358 | 0 | Dimension |
MFGTRKNUM | Suivi | 0 | 0 | Information |
FIYNUM | Exercice | 0 | 0 | Technique |
PERNUM | Période | 0 | 0 | Dimension |
TXNDAT | Date d'imputation | 0 | 0 | Dimension |
ITMREF | Article | 0 | 0 | Dimension |
QTY | Quantité | 0 | 0 | Mesure |
REJQTY | Quantité rejetée | 0 | 0 | Mesure |
CPLSETTIM | Tps régl. réalisé | 0 | 0 | Mesure |
CPLOPETIM | Tps opé réalisé | 0 | 0 | Mesure |
WST | Poste charge | 0 | 0 | Dimension |
AMOUNT | Montant | 0 | 0 | Mesure |
AMOUNTR | Montant dev. report. | 0 | 0 | Mesure |
CSTELM | Eléments de coût | 0 | 0 | Mesure |
CSTELMR | Eléments coût dev. report. | 0 | 0 | Mesure |
OVENAT | Nature de frais | 0 | 0 | Dimension |
OVENATAMT | Montant nature de frais | 0 | 0 | Mesure |
OVENATAMTR | Mt nature frais dev. report. | 0 | 0 | Mesure |
MATGRP | Famille coût matières | 325 | 0 | Dimension |
OPEGRP | Famille coût opérations | 316 | 0 | Dimension |
GLPSTA | Etat comptabilisation | 1 | 0 | Dimension |
GLPDAT | Date comptabilisation | 0 | 0 | Dimension |
PRINAT | Nature prix | 705 | 0 | Dimension |
La table de faits des suivis matières est alimentée à partir d'une règle de synchronisation :
Seuls les suivis des ordres de fabrication dont le Prix de Revient de Fabrication est calculé sont alimentés dans le datamart.