Ce document décrit le contenu de la table de données DEPREC, les rubriques étant regroupées en fonction des différentes fonctionnalités couvertes par le module des Immobilisations.
La table DEPREC contient l’ensemble des données mises à jour par le calcul des amortissements et par les actions métiers liées.
Le nombre d’enregistrements dans cette table est lié au nombre d'exercices à calculer précisé au niveau du paramétrage de chacun des Contextes.
Clé de cette table :
AASREF (Référence du bien)
+ DPRPLN (Plan d'amortissement)
+ FIYENDDAT (Date fin d'exercice)
+ PERENDDAT (Date fin de période)
Rubrique | Description | Notes |
AASREF | Référence Bien comptable |
|
CPY | Société |
|
FCY | Site financier |
|
CNX | Contexte |
|
DPRPLN | Plan d’amortissement |
|
FIYENDDAT | Date fin exercice | Issue du contexte |
FIYSTRDAT | Date début exercice | Issue du contexte |
PERENDDAT | Date fin période | Issue du contexte |
PERSTRDAT | Date début période | Issue du contexte |
RATCUR | Cours devise |
|
UOM | Unité |
|
Rubrique | Description | Notes |
BSEVAL | Valeur bilan initiale |
|
DPRBAS | Valeur bilan réévaluée |
|
Si les valeurs de BSEVAL et de DPRBAS sont différentes, le bien sera considéré comme étant réévalué.
Rubrique | Description | Notes |
STRDPRDAT | Date de début d’amortissement | Date |
ENDDPRDAT | Date de fin d’amortissement | Date |
ENDDPRFLG | Fin d’amortissement forcée | Mode RA uniquement |
DPRDUR | Durée | Durée |
RSDDUR | Durée résiduelle | Durée |
DPM | Mode d’amortissement | Mode |
DPMI | Mode d’amortissement - Suivi Initial | Mode |
DPMT | Mode Suivi d’amortissement – Suivi Théorique | Mode |
DPRRAT | Taux d’amortissement | Taux |
DPRRAT2 | Taux d’amortissement 2 (Mode italien) | Taux |
DPRRATFLG | Flag forçage taux d’amortissement | Taux |
ACLCOE | Coefficient d’accélération | Coeff. d’accélération |
PRATYP | Prorata | Jour, Mois,… |
ALWAMT | Montant règle particulière exercice | Règle particulière |
ALWAMTFLG | Flag forçage mt règle particulière exercice | Règle particulière |
ALWCOD | Type règle particulière | Règle particulière |
ALWCUM | Cumul aide fiscale | Règle particulière |
ALWCUMFLG | Flag forçage cumul aide fiscale | Règle particulière |
FIYQTY | UO exercice | UO |
PERQTY | UO période | UO |
PERQTYCUM | Cumul UO périodes closes exercice | UO |
RSDQTY | UO durée résiduelle début période | UO |
Rubrique | Description | Notes |
DPRCUM | Cumul amortissement exercice | E-1 |
DPRCUMFLG | Flag forçage cumul amortissement exercice | E-1 |
PERCLOCUM | Cumul amt pér. périodes closes | P-1 |
PERENDDPE | Dotation amt pér. Période courante | P |
PERDPEFLG | Flag forçage dotation périodique | P |
ENDDPE | Dotation exercice | E |
ENDDPEFLG | Flag forçage dotation exercice | E |
NBV | Valeur nette fin période |
|
RSDVAL | Valeur résiduelle |
|
EXCCUM | Cumul amt. excep. | Amort. exceptionnel |
EXCDPR | Amortissement exceptionnel exercice | Amort. exceptionnel |
PERCLOEXC | Cumul périodes closes amt excep. | Amort. exceptionnel |
PEREXCDPR | Amort exceptionnel période courante | Amort. exceptionnel |
PERREFCLC | Pér. Pour Calcul |
|
Les montants d'amortissement "Réels" tiennent compte des Réévaluations et des Dépréciations.
Rubrique | Description | Notes |
EXECLOCUMI | Cumul exe clos ini. | E-1 |
PERCLOCUMI | Cumul per clos ini. | P-1 |
DPEI | Dotation initiale hors dépr et réev. | P |
ENDDPEI | Dotation exercice I | E |
NBVI | Valeur nette hors réév. hors dépr. |
|
PEREXCDPRI | Amort. excep. pér. I | Amort. exceptionnel |
EXCCUMI | Cumul amt. excep. I | Amort. exceptionnel |
EXCDPRI | Amt except. exe I | Amort. exceptionnel |
PERCLOEXCI | Cumul P-1 amt exc I | Amort. exceptionnel |
PERREFCLCI | Pér. pour Calcul I |
|
Les montants d'amortissement "Initiaux" ne tiennent pas compte des Réévaluations ni des Dépréciations.
Rubrique | Description | Notes |
EXECLOCUMT | Cumul exe clos théo. | E-1 |
PERCLOCUMT | Cumul per clos théo. | P-1 |
DPET | Dotation théorique hors déprec. | P |
ENDDPET | Dotation exercice T | E |
NBVT | Valeur nette hors dépréciation |
|
EXCCUMT | Exc. E-1 Théo | Amort. exceptionnel |
EXCDPRT | Amt except. exe T | Amort. exceptionnel |
PERCLOEXCT | Cumul P-1 amt exc T | Amort. exceptionnel |
PEREXCDPRT | Amort. excep. pér T | Amort. exceptionnel |
PERREFCLCT | Pér. pour Calcul T |
|
Les montants d'amortissement "Théoriques" tiennent compte des Réévaluations mais pas des Dépréciations.
Rubrique | Description | Notes |
RVAAMT | Montant réévaluation période | P |
RVACRB | Reprise réévaluation | P |
EXERVADEV | Cum exe clos rs réév | E-1 |
PERRVADEV | Cum per clos rs réév | P-1 |
PERRVACUM | Cumul P-1 montant réévaluation | P-1 |
RVACOE | Coefficient réévaluation |
|
RVACOEREF | Référence Table |
|
RVADAT | Date réévaluation |
|
RVATIADAT | Prise d’effet rééval. |
|
RVATYP | Mode réévaluation |
|
Rubrique | Description | Notes |
NSPVAL | Valeur marché |
|
IML | Dépréciation Période P | P |
IMLRVE | Reprise Dépréciation Période P | P |
IMLBLC | Solde dépréciation début période |
|
IMLRVELIM | Plafond de Reprise Dépréciation | P |
IMLRVETRF | Rep Dép à transférer en Amt Exc | P |
PERIMLCUM | Cumul Dépréciation P-1 | P-1 |
PERRVECUM | Cumul Reprise Dépréciation P-1 | P-1 |
PERTRFCUM | Reprise dép. à transférer en amt. exc. P-1 | P-1 |
EXEIMLCUM | Cumul dépréciation E-1 | E-1 |
EXERVECUM | Cumul reprise dépréciation E-1 | E-1 |
EXETRFCUM | Reprise dép. à transférer en amt. exc. E-1 | E-1 |
IMLFLG | Dépréciation Période P forcée |
|
IMLRVEFLG | Reprise dépréciation forcée |
|
IMLTYP | Type dépréciation |
|
INTIMLTYP | Motif interne de dépréciation |
|
EXTIMLTYP | Motif externe de dépréciation |
|
Rubrique | Description | Notes |
LEGCUM | Cumul lien légal E-1 | E-1 |
PERLEGCUM | Cumul lien légal p-1 | P-1 |
LEG | Montant lien légal | P |
LEGRVECUM | C repr lien lég. E-1 | E-1 |
PERLEGRVE | C repr lien lég. P-1 | P-1 |
LEGRVE | Reprise lien légal | P |
Remarques :
- Sur le plan d’amortissement Comptable (DPRPLN=1), ces montants sont exploités pour l’amortissement Dérogatoire (législation française).
- Sur le plan d’amortissement Fiscal (DPRPLN=2) ces montants sont exploités pour la Réintégration fiscale (législation française).
Rubrique | Description | Notes |
DPEDEV | Dotation à comptabiliser |
|
EXCDEV | Exc. à comptabiliser |
|
DERDEV | Dérog. à comptabiliser | Amt dérogatoire |
DERRVEDEV | Reprise Dérog. à comptabiliser | Amt dérogatoire |
RVACRBDEV | Repr. Réev. à comptabiliser | Réévaluation |
RVETRFDEV | Repr. dépr. à transf. à comptabiliser | Dépréciation |
FLGDEV | A comptabiliser |
|
CADCRBDEV | Prélèvement de caducité à comptabiliser | Code activité CCN |
Les montants "A comptabiliser" passent à "Comptabilisés" lors du traitement de Génération des écritures comptables si, au niveau du Contexte, le Type de comptabilisation est positionné à : Réelle.
Si le Type de comptabilisation est positionné à : Simulation, les montants restent "A comptabiliser".
Rubrique | Description | Notes |
PSTDPE | Dotation comptabilisée |
|
PSTEXC | Exc comptabilisé |
|
PSTDER | Dérog. comptabilisé | Amt dérogatoire |
PSTDERRVE | Reprise dérog. comptabilisée | Amt dérogatoire |
PSTRVACRB | Rep. Rée comptabilisée | Réévaluation |
PSTRVETRF | Repr. Dépr à transférer comptabilisée | Dépréciation |
FLGPST | Comptabilisé |
|
PSTCADCRB | Prélèvement caducité comptabilisé | Code activité CCN |
Les montants "A comptabiliser" passent à "Comptabilisés" lors du traitement de Génération des écritures comptables si, au niveau du Contexte, le Type de comptabilisation est positionné à : Réelle.
Si le Type de comptabilisation est positionné à : Simulation, les montants restent "A comptabiliser".
Rubrique | Description | Notes |
CRBAMT | Montant réintégré |
|
CRBCUM | Cumul réintégré |
|
CRBCUMFLG | Cum réint forcé |
|
CRBVEHCOD | Type plafond réintégration véhicule |
|
Ces montants sont exploités dans la liasse fiscale française FAS2855.
Rubrique | Description | Notes |
DFD | Amortissement fiscal différé Exercice |
|
DFDBLC | Solde amort. fiscal différé début |
|
DFDLIM | Amort. fiscal différable Exercice |
|
DFDRVE | Reprise amort. fiscal différé Exe. |
|
Ces montants sont mis à jour selon les règles définies au niveau du Contexte d'amortissement.
Rubrique | Description | Notes |
MTCDEVADJ | Type rattrapage écart chgt méthode |
|
MTCDPEDAT | Date changement de méthode |
|
MTCTIADAT | Date d’effet du changement de méthode |
|
MTCTIATYP | Prise d’effet du changement de méthode |
|
MTCDPEDEVI | Ecart amt dû à changement méthode | Initial |
MTCDPEDEV | Ecart amt dû à changement méthode | Réel |
MTCDPEDEVT | Ecart amt dû à changement méthode | Théorique |
Ces montants sont mis à jour lors de l'action (unitaire ou massive) de Changement de méthode.
Rubrique | Description | Notes |
DEPSTA | Statut détaillé Clôture | Clôture |
LSTCLODAT | Date clôture | Clôture |
ETRPNT | Point d’entrée | Indicateur calcul spécifique |
FLGMIG | Migré | Migration |
FLGUPDISS | Modification | Sortie |
APLDUR | Durée appliquée | Durée |
Rubrique | Description | Notes |
P_1CADCRB | Cumul P-1 prélèvement caducité |
|
PERCADCRB | Prélèvement de caducité |
|
TRFCADCUM | Fonds de caducité |
|
Ces montants sont mis à jour lorsque le code activité CCN est à Oui.