| Champs modifiés |
|---|
| Zone | Intitulé normal | Type | Long | Options | Table liée | Expression de lien | Annulation | Act | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ADDCPL(0..0) | Complément adresse | A | 40 | Non | ||||
| 32 | |||||||||
![]() | ADDCPL2(0..0) | Complément adresse | A | 40 | Non | ||||
| 32 | |||||||||
![]() | CTYNAM(0..0) | Commune | CT0 | Non | |||||
| A | 26 | ||||||||
![]() | CTYNAM2(0..0) | Commune | CT0 | Non | |||||
| A | 26 | ||||||||
![]() | DADCRN2(0..0) | Numéro SIRET | CRT | Non | |||||
| CRN | |||||||||
![]() | STREET(0..0) | Nature & nom voie | A | 40 | Non | ||||
| 26 | |||||||||
![]() | STREET2(0..0) | Nature & nom voie | A | 40 | Non | ||||
| 26 |