Eléments généraux modifiés |
---|
Elément | Valeur V145 | Valeur V6.5 |
---|---|---|
Code activité | KIB |
Champs modifiés |
---|
Zone | Intitulé normal | Type | Long | Options | Table liée | Expression de lien | Annulation | Act | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACC1(0..0) | Compte caisse/état | GAC | GACCOUNT | COA;ACC1 | Non | |||
(aucun) | |||||||||
![]() | ACC2(0..0) | Compte de charge | GAC | GACCOUNT | COA;ACC2 | Non | |||
(aucun) | |||||||||
![]() | AMTFXD(0..9) | Montant fixe | MD0 | Non | KAG | ||||
KAN | |||||||||
![]() | BASEXE(0..0) | Min. non imposable | MD0 | Non | KAG | ||||
KAN | |||||||||
![]() | BASMIN(0..0) | Min. base imposable | MD0 | Non | KAG | ||||
KAN | |||||||||
![]() | BASRTZ(0..0) | Base calcul retenue | M8504 | 15 | Non | KAG | |||
KAN | |||||||||
![]() | BASTSD(0..0) | Base seuil | M8505 | 15 | Non | KAG | |||
KAN | |||||||||
![]() | COA(0..0) | Code plan | COA | GCOA | Non | ||||
![]() | COU(0..0) | Séquence numéro | ANM | ACODNUM | Non | KAG | |||
KAN | |||||||||
![]() | LEG(0..0) | Législation | ADI | ATABDIV | 909;LEG | Non | |||
![]() | PAYPRT(0..0) | Paiement partiel | M8506 | 15 | Non | KAG | |||
KAN | |||||||||
![]() | SAT(0..0) | Province | ADI | ATABDIV | 364;SAT | Non | KAG | ||
KAN | |||||||||
![]() | TSDBKT(0..9) | Seuil | MD0 | Non | KAG | ||||
KAN |