| Table V6.5 | V145 (P28) | V5.3 (P21) | Abréviation | Intitulé | Module | Code activité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALESTAX | ![]() |
![]() |
STB | Etat TVA ventes | Ventes | |
| SALTRS | Modification | Modification | SLT | Transaction de saisie ventes | Ventes | |
| SDELIVERY | Modification | Modification | SDH | Entête livraison | Ventes | |
| SDELIVERYD | Modification | Modification | SDD | Détail livraison | Ventes | |
| SINCDET | Modification | Modification | SND | Définition révision tarifs lignes | Ventes | |
| SINCENT | Modification | Modification | SNE | Définition révision tarifs | Ventes | |
| SINVOICED | Modification | Modification | SID | Détail facture de vente | Ventes | |
| SINVOICEP | ![]() |
![]() |
SIP | Facture ventes - acomptes | Ventes | |
| SINVOICEV | Modification | Modification | SIV | Facture vente valorisation | Ventes | |
| SORDER | Modification | Modification | SOH | Commandes de vente - Entête | Ventes | |
| SORDERC | Modification | Modification | SOC | Commandes de vente - Cumul A/R | Ventes | |
| SORDERP | Modification | Modification | SOP | Commandes de vente - Prix | Ventes | |
| SORDERQ | Modification | Modification | SOQ | Commandes de vente - Quantités | Ventes | |
| SPPRTCONF | Modification | Modification | SPP | Définition catalogue tarifs | Ventes | |
| SPRICFICH | SPF | Tarifs clients (fiches) | Ventes | |||
| SPRICINCR | Modification | Modification | SPI | Augmentation des tarifs | Ventes | |
| SPRICLINK | Modification | Modification | SPK | Recherche tarifs vente (link) | Ventes | |
| SPRICPRTQ | Modification | Modification | SPQ | Catalogue tarifs ventes | Ventes | |
| SQUOTE | Modification | Modification | SQH | Entête devis | Ventes | |
| SQUOTED | Modification | Modification | SQD | Détail devis | Ventes | |
| SRETURN | Modification | Modification | SRH | Entête retour vente | Ventes | |
| SRETURND | Modification | Modification | SRD | Détail retour vente | Ventes | |
| SVCRFOOT | ![]() |
![]() |
SVF | Document ventes - Elt pied | Ventes | |
| SVCRVAT | ![]() |
![]() |
SVV | Document ventes - Taxes | Ventes | |
| SWRKDLV | SWD | Livraisons automatiques | Ventes | |||
| SWRKINV | SWI | Facturation automatique | Ventes | |||
| TABSOHTYP | Modification | Modification | TSO | Table types commandes | Ventes | |
| VSORDER | Modification | Modification | VOH | Histo. Cdes de vente - Entête | Ventes | |
| VSORDERC | Modification | Modification | VOC | Histo. Cdes de vente-Cumul A/R | Ventes | |
| VSORDERP | Modification | Modification | VOP | Histo. Cdes de vente - Prix | Ventes | |
| VSORDERQ | Modification | Modification | VOQ | Histo. Cdes de vente - Qtés | Ventes |