Champs modifiés |
---|
Zone | Intitulé normal | Type | Long | Options | Table liée | Expression de lien | Annulation | Act | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AINVDTAAVC(0..0) | Elément facturation | MD7 | Non | SPD | ||||
![]() | AINVDTACST(0..0) | Elément facturation | MD7 | Non | SPD | ||||
![]() | ALABAVC(0..LABD) | Coût m-o PMP | MD7 | Non | LABD | ||||
![]() | ALABCST(0..LABD) | Coût m-o PMP | MD7 | Non | LABD | ||||
![]() | AMACAVC(0..MACD) | Coût machine PMP | MD7 | Non | MACD | ||||
![]() | AMACCST(0..MACD) | Coût machine PMP | MD7 | Non | MACD | ||||
![]() | AMATAVC(0..MATD) | Coût matière PMP | MD7 | Non | MATD | ||||
![]() | AMATCST(0..MATD) | Coût matière PMP | MD7 | Non | MATD | ||||
![]() | AOVELABAVC(0..0) | FG m-o PMP | MD7 | Non | SPD | ||||
![]() | AOVELABCST(0..0) | FG m-o PMP | MD7 | Non | SPD | ||||
![]() | AOVEMACAVC(0..0) | FG machine PMP | MD7 | Non | SPD | ||||
![]() | AOVEMACCST(0..0) | FG machine PMP | MD7 | Non | SPD | ||||
![]() | AOVEMATAVC(0..0) | FG matière PMP | MD7 | Non | SPD | ||||
![]() | AOVEMATCST(0..0) | FG matière PMP | MD7 | Non | SPD | ||||
![]() | AOVESCOAVC(0..0) | FG s/t PMP | MD7 | Non | SPD | ||||
![]() | AOVESCOCST(0..0) | FG s/t PMP | MD7 | Non | SPD | ||||
![]() | ASCOAVC(0..0) | Coût s/t PMP | MD7 | Non | SPD | ||||
![]() | ASCOCST(0..0) | Coût s/t PMP | MD7 | Non | SPD | ||||
![]() | LINVDTACST(0..0) | Elément facturation | MD6 | Non | SPD | ||||
![]() | LLABCST(0..LABD) | Coût m-o dern prix | MD6 | Non | LABD | ||||
![]() | LMACCST(0..MACD) | Coût mac dern prix | MD6 | Non | MACD | ||||
![]() | LMATCST(0..MATD) | Coût mat dern prix | MD6 | Non | MATD | ||||
![]() | LOVELABCST(0..0) | FG m-o dern prix | MD6 | Non | SPD | ||||
![]() | LOVEMACCST(0..0) | FG mac dern prix | MD6 | Non | SPD | ||||
![]() | LOVEMATCST(0..0) | FG mat dern prix | MD6 | Non | SPD | ||||
![]() | LOVESCOCST(0..0) | FG s/t dern prix | MD6 | Non | SPD | ||||
![]() | LSCOCST(0..0) | Coût s/t dern prix | MD6 | Non | SPD | ||||
![]() | SCCALL(0..0) | Stock tiers alloué | QTY | Non | |||||
![]() | SCCLNDSTO(0..0) | Stock tiers | QTY | Non | |||||
![]() | TRAAMT(0..0) | Montant transféré | MD7 | Non | |||||
MD1 |