La table de faits des suivis matières fait partie du datamart Suivi fabrication - matières. Elle est constituée d'éléments provenant de la table des consommations matières.
Les tables MFGHEAD, MFGITM, MFGMAT et MFGMATTRK doivent être paramétrées pour être auditées pour la BI si on souhaite que la synchronisation des données puisse être incrémentale (mise à jour des seuls éléments modifiés depuis la dernière synchronisation).
L'un des objectifs de l'univers dédié aux suivis matières est de faciliter la manipulation de données par des utilisateurs non avertis, en aucun cas de dupliquer les données :
Code champ | Intitulé normal | Menu | Table | Type objet |
MFGFCY | Site de production | 0 | 0 | Dimension |
CPY | Société | 0 | 0 | Dimension |
FIYNUM | Exercice | 0 | 0 | Technique |
PERNUM | Période | 0 | 0 | Dimension |
MFGNUM | Ordre de fabrication | 0 | 0 | Dimension |
MFGLIN | Ligne | 0 | 0 | Information |
ROUNUM | Gamme | 0 | 0 | Dimension |
ROUALT | Alternative gamme | 0 | 0 | Dimension |
OPENUM | Opération | 0 | 0 | Information |
IPTDAT | Date d'imputation | 0 | 0 | Dimension |
CPLWST | Poste réalisé | 0 | 0 | Dimension |
MATTYP | Type matière | 2306 | 0 | Information |
ITMREF | Article lancé | 0 | 0 | Dimension |
TRKQTY | Qté prévue / qté réalisée OF | 0 | 0 | Information |
USEQTY | Quantité consommée | 0 | 0 | Mesure |
TYPQTY | Type de quantité | 2311 | 0 | Information |
MFMITMREF | Composant | 0 | 0 | Dimension |
MFMEXTQTY | Quantité | 0 | 0 | Mesure |
MFGTRKNUM | Suivi | 0 | 0 | Information |
La table de faits des suivis matières est alimentée à partir d'une règle de synchronisation :
Seuls les suivis des ordres de fabrication clos sont alimentés dans le datamart.