Ce point d'entrée est appelé juste avant la réécriture de l'enregistrement [ITV] lors d'une régularisation de prix. L'enregistrement contient déjà les nouvelles valeurs.
Les tables suivantes ont été mises à jour :
STOJOU [STJ] ; STOLOT [STL]; STOCOST [STP]; ITMMVTHIS [ITH]
Il y a une transaction en cours
Il peut y avoir un fichier trace ouvert (tester GTRACE) .
La régularisation de prix est appelée lors de la validation d'une facture d'achat, du calcul du prix de revient ou de la régularisation sous-traitance (prise en compte de facture de sous-traitance validées après le calcul du prix de revient)
Variable ou masque | Définition | ||
Masque SAIDECPRI [SDPD] |
| Contient la décomposition de la différence de montant qui était à absorber | |
Masque STKREGW [SRW] | LOT (Char) | Lots concernés par la régularisation | Le quadruplet est unique |
VCRTYP (Integer) | Type de document qui a créé l'entrée | ||
VCRNUM(Char) | N° de document qui a créé l'entrée | ||
VCRLIN (Integer) | N° de ligne du document qui a créé l'entrée | ||
QTYSTU (Decimal) | Quantité mouvementée pour le quadruplet donné | ||
AMTABS (Decimal) | Montant absorbé par le quadruplet | ||
AMTNABS (Decimal) | Montant non absorbé par le quadruplet | ||
QTYSTOLOT (Decimal) | Quantité en stock du lot | ||
En cas d'erreur nécessitant l'arrêt du traitement standard, positionner GOK à 0.
ITMMASTER; ITMFACILIT; STOJOU; TABCOSTMET; TABCOSTMVT; STOCOST; STOLOT; ITMMVT; ITMMVTHIS
Ce point d'entrée va permettre de forcer la régularisation des mouvements et des tables de cumuls même si le montant à absorber est nul, ceci dans le but de modifier d'autres montants spécifiques
Ce point d'entrée est appelé juste après le calcul du montant total à absorber.
Il y a une transaction en cours
Il peut y avoir un fichier trace ouvert (tester GTRACE) .
La régularisation de prix est appelée lors de la validation d'une facture d'achat, du calcul du prix de revient ou de la régularisation sous-traitance (prise en compte de facture de sous-traitance validées après le calcul du prix de revient)
Variable ou masque | Définition | ||
Masque STKREGW [SRW] | LOT (Char) | Lots concernés par la régularisation | Le quadruplet est unique |
VCRTYP (Integer) | Type de document qui a créé l'entrée | ||
VCRNUM(Char) | N° de document qui a créé l'entrée | ||
VCRLIN (Integer) | N° de ligne du document qui a créé l'entrée | ||
QTYSTU (Decimal) | Quantité mouvementée pour le quadruplet donné | ||
AMTABS (Decimal) | Montant absorbé par le quadruplet | ||
AMTNABS (Decimal) | Montant non absorbé par le quadruplet | ||
QTYSTOLOT (Decimal) | Quantité en stock du lot | ||
Masque SAIDECPRI [SDPD] | AMTTOT (Decimal) | Montant total à absorber | |
MATCST (Decimal dimensionné) | Montant matière (par famille statistique) à absorber | ||
MACCST (Decimal dimensionné) | Montant machine (par famille statistique) à absorber | ||
LABCST (Decimal dimensionné) | Montant main d'oeuvre (par famille statistique) à absorber | ||
SCOTOT (Decimal) | Montant sous-traitance (par famille statistique) à absorber | ||
OVExxxCST (Decimal) | Montant frais généraux (par type de composante) à absorber | ||
GPE | Positionner à 1 pour forcer la régularisation | ||
En cas d'erreur nécessitant l'arrêt du traitement standard, positionner GOK à 0.
ITMMASTER; ITMFACILIT; STOJOU; TABCOSTMET; TABCOSTMVT; STOCOST; STOLOT; ITMMVT; ITMMVTHIS
Selon le contexte, les fichiers concernant les réceptions ou les factures peuvent être ouverts et positionnés.
Ce point d'entrée va permettre d’agir sur le masque SRW contenant les valeurs servant à calculer les régularisations à effectuer.
Ce point d'entrée est appelé juste avant le calcul de la régularisation des prix.
Il y a une transaction en cours
Il peut y avoir un fichier trace ouvert (tester GTRACE) .
La régularisation de prix est appelée lors de la validation d'une facture d'achat, du calcul du prix de revient ou de la régularisation sous-traitance (prise en compte de facture de sous-traitance validées après le calcul du prix de revient)
Variable ou masque | Définition | ||
Masque STKREGW [SRW] | LOT (Char) | Lots concernés par la régularisation | Le quadruplet est unique |
VCRTYP (Integer) | Type de document qui a créé l'entrée | ||
VCRNUM(Char) | N° de document qui a créé l'entrée | ||
VCRLIN (Integer) | N° de ligne du document qui a créé l'entrée | ||
QTYSTU (Decimal) | Quantité mouvementée pour le quadruplet donné | ||
AMTABS (Decimal) | Montant absorbé par le quadruplet | ||
AMTNABS (Decimal) | Montant non absorbé par le quadruplet | ||
QTYSTOLOT (Decimal) | Quantité en stock du lot | ||
LDELTAMNT | Contient la valeur totale à absorber par les différentes lignes de [SRW] | ||
WRND_SOC | Arrondi des montants = 10^-(nombre de décimales) | ||
En cas d'erreur nécessitant l'arrêt du traitement standard, positionner PRET à 1.
ITMMASTER; ITMFACILIT; STOJOU; TABCOSTMET; TABCOSTMVT; STOCOST; STOLOT; ITMMVT; ITMMVTHIS
Ce point d'entrée va permettre de mettre à jour en spécifique les tables concernées par la régularisation de prix, où de choisir une des différentes méthodes proposées par le standard.
Ce point d'entrée est appelé juste avant la mise à jour des tables lors de la régularisation des prix.
Il y a une transaction en cours
Il peut y avoir un fichier trace ouvert (tester GTRACE) .
La régularisation de prix est appelée lors de la validation d'une facture d'achat, du calcul du prix de revient ou de la régularisation sous-traitance (prise en compte de facture de sous-traitance validées après le calcul du prix de revient)
Variable ou masque | Définition | ||
Masque STKREGW [SRW] | LOT (Char) | Lots concernés par la régularisation | Le quadruplet est unique |
VCRTYP (Integer) | Type de document qui a créé l'entrée | ||
VCRNUM(Char) | N° de document qui a créé l'entrée | ||
VCRLIN (Integer) | N° de ligne du document qui a créé l'entrée | ||
QTYSTU (Decimal) | Quantité mouvementée pour le quadruplet donné | ||
AMTABS (Decimal) | Montant absorbé par le quadruplet | ||
AMTNABS (Decimal) | Montant non absorbé par le quadruplet | ||
QTYSTOLOT (Decimal) | Quantité en stock du lot | ||
LMODSTP (Integer) | Méthode de mise à jour de la pile FIFO: Par défaut, LMODSTP=4 si la méthode de valorisation de l'article est FIFO ou LIFO, sinon LMODSTP=0 | ||
LUPDTAB (Integer) | Tables à mettre à jour: Par défaut, LUPDTAB=1+2+4+8+16 = 31 | ||
En cas d'erreur nécessitant l'arrêt du traitement standard, positionner GOK à 0.
ITMMASTER; ITMFACILIT; STOJOU; TABCOSTMET; TABCOSTMVT; STOCOST; STOLOT; ITMMVT; ITMMVTHIS