| Champs modifiés |
|---|
| Zone | Intitulé normal | Type | Long | Options | Table liée | Expression de lien | Annulation | Act | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AASDES1(0..0) | Désignation | DCO | Non | |||||
| DBI | |||||||||
![]() | DEDVATRAT(0..0) | Tx TVA récupérée | RAT | Non | |||||
| RA2 | |||||||||
![]() | DEDVATRATI(0..0) | Tx TVA récupérée | RAT | Non | |||||
| RA2 | |||||||||
![]() | FCYSRC(0..0) | Site financier | FCY | FACILITY | Non | ||||
| BFC | |||||||||
![]() | IVCVATRAT(0..0) | Taux TVA facturée | RAT | Non | |||||
| RA2 | |||||||||
![]() | IVCVATRATI(0..0) | Taux TVA facturée | RAT | Non | |||||
| RA2 |