| Table V9.0 | V7.1 (P11) | V8.0 (P3) | Abréviation | Intitulé | Module | Code activité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AABREV | AAB | Abréviation | Superviseur | |||
| ABANK | Modification | Modification | ABN | Banques (guichets) | Superviseur | |
| ABATABT | ABA | Serveur batch (Abonnements) | Superviseur | |||
| ABATABTD | ABD | Serveur batch (Abonnements) | Superviseur | |||
| ABATABTD2 | A22 | Serveur batch (Abonnements) | Développement | |||
| ABATCAL | ABC | Calendrier serveur batch | Superviseur | |||
| ABATGRP | ABG | Serveur batch (Groupes) | Superviseur | |||
| ABATHOR | ABH | Contraintes horaires | Superviseur | |||
| ABATPAR | Modification | Modification | ABP | Serveur batch (Paramètres) | Superviseur | |
| ABATRQT | ABR | Serveur batch (Requêtes) | Superviseur | |||
| ABATRQT2 | A11 | Serveur batch (Requêtes) | Développement | |||
| ABATRQTL | ABL | Serveur batch (Requêtes) | Superviseur | |||
| ABATTAC | ABT | Serveur batch (Tâches) | Superviseur | |||
| ABICOND | AII | Conditions prédéfinies | Superviseur | ABI | ||
| ABIDATMRT | ABM | Datamart | Superviseur | ABI | ||
| ABIDATWRH | ABW | Datawarehouse | Superviseur | ABI | ||
| ABIDIM | ABI | Dimensions | Superviseur | ABI | ||
| ABIDIMFLD | ABJ | Dimensions (Champs) | Superviseur | ABI | ||
| ABIHIERA | AHH | Hiérarchies | Superviseur | ABI | ||
| ABIPRFUSR | AIU | Profil utilisateur BI | Superviseur | ABI | ||
| ABIREGDES | ABY | Règles synchronisation (dest) | Superviseur | ABI | ||
| ABIREGORG | ABV | Règles de synchronisation | Superviseur | ABI | ||
| ABIREPORT | ABO | Etats Business Objects | Superviseur | ABI | ||
| ABIREPORTD | ABQ | Etats Business Objects | Superviseur | ABI | ||
| ABIREPORTID | ABOID | Etats Business Objects | Superviseur | ABI | ||
| ABITABAGG | ABE | Table de faits (agrégats) | Superviseur | ABI | ||
| ABITABDAT | ABF | Tables de faits | Superviseur | ABI | ||
| ABITABFLD | ABZ | Table de faits (champs) | Superviseur | ABI | ||
| ABITABIND | ABX | Table de faits (Index) | Superviseur | ABI | ||
| ABITABLNK | ABK | Table de faits (liens) | Superviseur | ABI | ||
| ABITRAUNV | ATV | Traduction des états | Superviseur | ABI | ||
| ABLBSYS | ASB | Composants graphiques | Superviseur | |||
| ABLOB | ABB | Fichiers spéciaux | Superviseur | |||
| ACALCUL | AKL | Histo. calculette | Superviseur | |||
| ACCCOD | ACS | Codes d'accès | Superviseur | |||
| ACCES | ACC | Accès par utilisateur | Superviseur | |||
| ACHANGE | ACG | Paramétrage changement de clé | Superviseur | |||
| ACLACOL | ACLAC | Classes (Collections) | Superviseur | |||
| ACLAFLD | ACLAF | Classes (lignes) | Superviseur | |||
| ACLALNK | Modification | ACLAK | Classes (tables) | Superviseur | ||
| ACLAMAP | ACLAKP | Classes (mapping) | Superviseur | |||
| ACLAMET | ACLAM | Classes (méthodes) | Superviseur | |||
| ACLAMETSTD | Modification | ACLAT | Classes (méthodes standard) | Superviseur | ||
| ACLAOPT | ACLAO | Classes (options) | Superviseur | |||
| ACLAPARDEF | ACLPD | Classes (paramètres) | Superviseur | |||
| ACLAPARFLD | ACLFP | Classes (paramètres) | Superviseur | |||
| ACLASSE | Modification | ACLA | Classes | Superviseur | ||
| ACLBSYS | ASA | Composants graphiques | Superviseur | |||
| ACLOB | ACB | Fichiers spéciaux | Superviseur | |||
| ACODIF | ACO | Codification des rubriques | Superviseur | |||
| ACODNUM | ANM | Compteurs document | Superviseur | |||
| ACONSTANT | ACST | Constantes | Superviseur | |||
| ACONSULT | ACN | Consultations | Superviseur | |||
| ACONTEXT | ACTX | Contexte | Superviseur | |||
| ACTCODPAR | AAR | Paramètres des actions | Superviseur | |||
| ACTION | ACT | Dictionnaire des actions | Superviseur | |||
| ACTIV | Modification | ACV | Codes activité | Superviseur | ||
| ACTL | ACL | Tables de contrôles | Superviseur | |||
| ACTLDEV | ACD | Tranches réservées | Superviseur | |||
| ACTPAR | ATR | Paramètres des actions | Superviseur | |||
| ADELETE | ADL | Suppression | Superviseur | |||
| ADELIVER | ADLV | Livrable | Superviseur | |||
| ADELIVERB | ADLB | Livrable | Superviseur | |||
| ADELIVERD | ADLD | Livrable | Superviseur | |||
| ADELIVERL | ADLL | Livrable | Superviseur | |||
| ADELIVERO | ADLO | Livrable | Superviseur | |||
| ADELIVERP | ADLP | Livrable | Superviseur | |||
| ADELIVERR | ADLR | Livrable | Superviseur | |||
| ADELIVERT | ADLT | Livrable | Superviseur | |||
| ADICTRT | ADC | Dictionnaire des traitements | Superviseur | |||
| ADIMENSION | ADM | Eléments de dimensionnement | Superviseur | |||
| ADOCBLB | ADB | Documentation (Fichiers liés) | Superviseur | |||
| ADOCCLB | ADH | Documentation (Textes) | Superviseur | |||
| ADOCFLD | ADZ | Documentation sur champs | Superviseur | |||
| ADOCFNC | ADF | Liens de documentation | Superviseur | |||
| ADOCUMENT | ADO | Documentation | Superviseur | |||
| ADOPAR | ADP | Paramètres | Superviseur | |||
| ADOSACT | ADA | Codes activité | Superviseur | |||
| ADOSDIM | ADE | Eléments de dimensionnement | Superviseur | |||
| ADOSLIV | ADK | Livrables | Superviseur | |||
| ADOSSIER | Modification | Modification | ADS | Table des dossiers | Superviseur | |
| ADOSSOL | ADD | Solution par dossier | Superviseur | |||
| ADOVAL | ADW | Valeurs paramètres | Superviseur | |||
| ADOVALAUS | ADU | Valeurs paramètres utilisateur | Superviseur | |||
| ADOVALGRP | ADG | Jeux de valeurs | Superviseur | |||
| ADOVALHIS | AHW | Valeurs paramètres | Superviseur | |||
| AECLIDBG | AEG | Eclipse | Superviseur | |||
| AECLIRDV | AEC | Eclipse | Superviseur | |||
| AELT | AEL | Dictionnaire des éléments Web | Superviseur | |||
| AELTLINK | AEK | Liens des éléments Web | Superviseur | |||
| AENCHAINE | AEN | Enchaînements import/export | Superviseur | |||
| AENTREE | Modification | APE | Points d'entrée | Superviseur | ||
| AESPION | AES | Trace des opérations | Superviseur | |||
| AEXPV3 | AEV | Paramétrage tableau/import | Superviseur | |||
| AEXPV3D | AED | Paramétrage tableau/import | Superviseur | |||
| AFCTCUR | AFU | Fonction courante | Superviseur | |||
| AFCTEXE | AFE | Dernières fonctions exécutées | Superviseur | |||
| AFCTFCT | AFT | Profil fonction utilisateur | Superviseur | |||
| AFCTFCY | AFF | Profil fonction site | Superviseur | |||
| AFCTPRF | AFP | Habilitation fonctionnelle | Superviseur | |||
| AFONCTION | AFC | Dictionnaire des fonctions | Superviseur | |||
| AFORDIM | AFO | Formules de dimensionnement | Superviseur | |||
| AGLOBVAR | AGB | Variables globales | Superviseur | |||
| AGRPCPY | AGC | Groupes de sociétés | Superviseur | |||
| AGRPFCY | AGF | Groupes de sites | Superviseur | |||
| AHISTO | AHI | Historisation / Epuration | Superviseur | |||
| AHISTOD | AHD | Historisation / Epuration | Superviseur | |||
| AINDEX | ANX | Index spécifiques | Superviseur | |||
| AITRLNK | AIT | Composants interactifs | Superviseur | |||
| AJSAUDIT | AJA | Audit | Superviseur | ASD | ||
| AJSCONT | AJC | Contrat SData | Superviseur | ASD | ||
| AJSEXCEPT | AJE | Exception | Superviseur | ASD | ||
| AJSSYNC | AJS | Synchro | Superviseur | ASD | ||
| ALINK | ALI | Explorateur de liaisons | Superviseur | |||
| ALISTEC | ALC | Requêteur graphique | Superviseur | |||
| ALISTED | Modification | ALD | Requêteur | Superviseur | ||
| ALISTEH | ALH | Requêteur | Superviseur | |||
| ALISTEL | ALL | Requêteur graphique | Superviseur | |||
| ALISTER | ALR | Requêteur | Superviseur | |||
| ALISTET | ALT | Requêteur graphique | Superviseur | |||
| ALNKSUB | ALB | Liens subdivisions | Superviseur | |||
| ALOGIN | ALO | Table de login | Superviseur | AUDIT | ||
| ALSTRD | ALS | Derniers enregistrements lus | Superviseur | |||
| AMAINT | AMI | Transactions système | Superviseur | |||
| AMEMO | AMM | Mémo | Superviseur | |||
| AMENLOC | AML | Entête messages | Superviseur | |||
| AMENUSER | AMU | Menu profil utilisateur | Superviseur | |||
| AMETUTI | AME | Profil métier | Superviseur | |||
| AMIGKEY | AMY | Clés | Superviseur | |||
| AMOTCLE | AMC | Mots-clés d'aide | Superviseur | |||
| AMOULIN | AI0 | Procédures de migration | Superviseur | |||
| AMOULIN1 | AI1 | Plan de migration | Superviseur | |||
| AMOULIN2 | AI2 | Détail plan de migration | Superviseur | |||
| AMSK | AMK | Dictionnaire des écrans | Superviseur | |||
| AMSKACT | AMA | Table affectation action-objet | Superviseur | |||
| AMSKPAR | AMP | Paramètres action-objet | Superviseur | |||
| AMSKZON | AMZ | Dictionnaire des champs écran | Superviseur | |||
| ANAVCRE | ANI | Navigation | Superviseur | |||
| ANAVFIL | ANH | Navigation | Superviseur | |||
| ANAVIG | ANG | Navigation | Superviseur | |||
| ANNUAIRE | ANU | Annuaire utilisateur | Superviseur | |||
| AOBJBUR | AOA | Documents bureautique | Superviseur | |||
| AOBJBURMOD | AON | Documents par défaut | Superviseur | |||
| AOBJET | AOB | Objets de base | Superviseur | |||
| AOBJEXT | AOE | Modèles import/export | Superviseur | |||
| AOBJEXTD | AOD | Lignes import/export objet | Superviseur | |||
| AOBJEXTMP | AOW | Sas import/export | Superviseur | |||
| AOBJEXTMPB | AOZ | Sas import/export | Superviseur | |||
| AOBJEXTMPC | AOY | Sas import/export | Superviseur | |||
| AOBJEXTMPD | AOV | Sas import/export | Superviseur | |||
| AOBJEXTMPE | AOU | Sas import/export | Superviseur | |||
| AOBJEXTR | AOR | Transcodage Import/Export | Superviseur | |||
| AOBJLNK | AOK | Explorateur de liaisons | Superviseur | |||
| AOBJLST | AOL | Objets de base | Superviseur | |||
| AOBJPROP | AOP | Propriétés objets | Superviseur | |||
| AOBJSEL | AOS | Fichier mémo sélection | Superviseur | |||
| AOBJTAB | AOT | Tables objets | Superviseur | |||
| AOBJTXT | AOX | Pièces jointes | Superviseur | |||
| AOBJTXTA | AOM | Table des mots-clés | Superviseur | |||
| APARIMPEXP | APX | Paramètres import/export | Superviseur | |||
| APATCH | APT | Suivi des patchs | Superviseur | |||
| APATCHLOG | ![]() |
![]() |
APL | Suivi des patchs | Superviseur | |
| APATCHLOGD | ![]() |
![]() |
APLD | Suivi des patchs | Superviseur | |
| APATCHMOD | APH | Modèle de paramétrage | Superviseur | |||
| APATCHTMP | APATMP | Intégration de patch | Superviseur | |||
| APLCOM | ACM | Compteurs | Superviseur | |||
| APLCOMH | ACMH | Compteurs | Superviseur | |||
| APLLCK | ALK | Table des verrous | Superviseur | |||
| APLSTD | AST | Messages applicatif | Superviseur | |||
| APOOLBRG | APB | Pool du bridge Java | Superviseur | |||
| APOOLWS | APW | Pool de web services | Superviseur | |||
| APORTMOD | AMO | Modules portail | Superviseur | |||
| APORTTAB | APA | Portail onglets | Superviseur | |||
| APORTTYP | ATP | Famille vignette | Superviseur | |||
| APORTUSER | APU | Portail utilisateur | Superviseur | |||
| APORTVIG | AVP | Vignettes | Superviseur | |||
| APRINTDES | AID | Description imprimantes | Superviseur | |||
| APRINTER | AIM | Destinations | Superviseur | |||
| APROCESSUS | APR | Processus | Superviseur | |||
| APROCTEXTE | AXP | Textes processus | Superviseur | |||
| APROFIL | APF | Profil utilisateur | Superviseur | |||
| APROMEN | APO | Menu processus | Superviseur | |||
| APRTAUS | AIA | Destinations par utilisateur | Superviseur | |||
| APRTBRW | AP2 | Multi-listes | Superviseur | APL | ||
| APTLPAGE | APS | Pages du portail | Superviseur | APL | ||
| APTLPAR | APP | Paramètres des vues portail | Superviseur | APL | ||
| APTLVW | APV | Vues du portail | Superviseur | APL | ||
| AQRESULTS | AQR | Test suite | Superviseur | |||
| ARCHPAR | ARC | Règles d'archivage | Superviseur | |||
| ARCHPARE | ARE | Paramètres d'archivage | Superviseur | |||
| ARCHPARU | ARU | Profil utilisateur GED | Superviseur | |||
| ARCHPARW | ARW | Paramètres d'archivage | Superviseur | |||
| AREFAML | ARN | Références croisées textes | Superviseur | |||
| AREFTXT | ART | Références croisées textes | Superviseur | |||
| AREPORT | Modification | Modification | ARP | Dictionnaire des Etats | Superviseur | |
| AREPORTA | ARA | Paramétrage imprimante | Superviseur | |||
| AREPORTD | ARD | Paramètres des états | Superviseur | |||
| AREPORTG | ARG | Paramétrage imprimante | Superviseur | |||
| AREPORTM | ARM | Impressions maj tables | Superviseur | |||
| AREPORTS | ARO | Etats - Sources de données | Superviseur | |||
| AREPORTV | ARV | Impressions | Superviseur | |||
| AREPORTX | ARX | Impressions | Superviseur | |||
| AREPORTZ | ARZ | Etats ZPL | Superviseur | |||
| AROLE | ARL | Restrictions d'accès | Superviseur | |||
| ASHW | ASW | Représentations | Superviseur | |||
| ASHWBLC | ASWB | Représentation (Blocs) | Superviseur | |||
| ASHWCOL | ASWC | Représentations (Collections) | Superviseur | |||
| ASHWEXPPRO | ASWR | Représentations (Exposées) | Superviseur | |||
| ASHWFLD | ASWF | Représentations (Lignes) | Superviseur | |||
| ASHWLNK | Modification | Modification | ASWK | Représentations (Ancres) | Superviseur | |
| ASHWMENU | ASWMN | Représentations (Menus) | Superviseur | |||
| ASHWMET | ASWM | Représentation (méthodes) | Superviseur | |||
| ASHWOPT | ASWO | Représentations (Options) | Superviseur | |||
| ASHWPAR | ASWP | Représentation (paramètres) | Superviseur | |||
| ASHWPARMET | ASWMP | Représentation (par. méthodes) | Superviseur | |||
| ASHWSEC | ASWS | Représentation (Sections) | Superviseur | |||
| ASSCONF | ![]() |
![]() |
ASR | Moteur de recherche | Superviseur | |
| ASTYLE | ASY | Styles de présentation | Superviseur | |||
| ASTYLEC | ASL | Styles conditionnels | Superviseur | |||
| ASTYLEP | AYP | Styles personnalisés | Superviseur | |||
| ASUBPROG | ASU | Table des sous-programmes | Superviseur | |||
| ASUBPROGD | ASP | Sous-programmes (Champs) | Superviseur | |||
| ATABAUD | ATA | Champs audités | Superviseur | AUDIT | ||
| ATABDIV | ADI | Tables diverses | Superviseur | |||
| ATABIND | Modification | ATI | Dictionnaire des index | Superviseur | ||
| ATABLE | ATB | Dictionnaire des tables | Superviseur | |||
| ATABTAB | ADV | Paramètrage tables diverses | Superviseur | |||
| ATABZON | ATZ | Dictionnaire des champs | Superviseur | |||
| ATEXMOD | ATM | Compteur des textes par module | GPAO | |||
| ATEXTE | Modification | ATX | Messages du dictionnaire | Superviseur | ||
| ATEXTEXCEP | AEX | Exceptions (traduction) | Superviseur | DIS | ||
| ATEXTRA | AXX | Textes à traduire | Superviseur | |||
| ATMPTRA | ATT | Temporaire pour traces | Superviseur | |||
| ATRADIS | TAT | Suivi des Imports/Exports | Développement | DIS | ||
| ATRANSAC | ATN | Types de transactions | Superviseur | |||
| ATYPE | ATY | Types de données | Superviseur | |||
| ATYPELNK | ATYL | Liens types de données | Superviseur | |||
| ATYPELPAR | ATYLP | Paramètres types de données | Superviseur | |||
| ATYPEPRO | ATYP | Content type | Superviseur | |||
| ATYPERPAR | ATYRP | Paramètres types de données | Superviseur | |||
| ATYPERUL | ATYR | Règles types de données | Superviseur | |||
| AUDITBI | AUI | Audit BI | Superviseur | AUDIT | ||
| AUDITH | AUD | Audit - En-tête | Superviseur | AUDIT | ||
| AUDITL | AUL | Audit - Lignes | Superviseur | AUDIT | ||
| AURL | AUR | Définition des URL | Superviseur | |||
| AUSRBPR | AUB | Utilisateurs tiers | Superviseur | |||
| AUSRSOL | AUO | Utilisateurs solution | Superviseur | |||
| AUSRSTA | AUA | Statistiques | Superviseur | |||
| AUTILIS | AUS | Utilisateurs | Superviseur | |||
| AVALATT | AVA | Valeurs des compteurs | Superviseur | |||
| AVALNUM | AVN | Valeurs des compteurs | Superviseur | |||
| AVARLOC | AVR | Contexte assistant de formules | Superviseur | |||
| AVIEW | AVW | Dictionnaire des vues | Superviseur | |||
| AVIEWB | AVB | Dictionnaire des vues | Superviseur | |||
| AVIEWC | AVC | Dictionnaire des clés | Superviseur | |||
| AVIEWD | AVD | Dictionnaire des vues | Superviseur | |||
| AVOCAB | AVO | Personnalisation vocabulaire | Superviseur | |||
| AVOLUME | AVL | Volume | Superviseur | |||
| AWEBSERDES | AWY | Mapping Web services | Superviseur | |||
| AWEBSERVIC | AWE | Web services | Superviseur | |||
| AWINBOUT | AWT | Dictionnaire boutons fenêtres | Superviseur | |||
| AWINBRO | AWB | Dictionnaire browsers fenêtres | Superviseur | |||
| AWINDOW | AWI | Dictionnaire des fenêtres | Superviseur | |||
| AWINPAR | AWP | Paramètres fenêtres | Superviseur | |||
| AWRKHISDES | AWO | Historique Workflow | Superviseur | |||
| AWRKHISJOI | AWJ | Historique Workflow | Superviseur | |||
| AWRKHISMES | AWG | Historique message workflow | Superviseur | |||
| AWRKHISSUI | AWS | Historique suivi workflow | Superviseur | |||
| AWRKLNK | AWM | Modèles de données | Superviseur | |||
| AWRKPAR | AWA | Règles Workflow | Superviseur | |||
| AWRKPARC | AWC | Règles Workflow (actions) | Superviseur | |||
| AWRKPARF | AWF | Règles Workflow (signature) | Superviseur | |||
| AWRKPARH | AWH | Règles Workflow (destinataire) | Superviseur | |||
| AWRKPARX | AWX | Workflow simplifié | Superviseur | |||
| AWRKREG | AWR | Règles d'affectation | Superviseur | |||
| AWRKREGVAL | AWV | Affectation utilisateur | Superviseur | |||
| AWRKTAB | AWK | Modèles de données | Superviseur | |||
| AWRKTRN | AWW | Plan de travail workflow | Superviseur | |||
| AWRKTRND | AWD | Plan de travail workflow | Superviseur | |||
| AWRKUSR | AWU | Utilisateurs délégués | Superviseur | |||
| AWSDL | AXL | Web services | Superviseur | |||
| AWSDL1 | AX1 | Web services structure | Superviseur | |||
| AYTACT | Modification | AYA | Action Web | Superviseur | AYT | |
| AYTADVPAR | Modification | AYU | Paramétrage avancé | Superviseur | AYT | |
| AYTBASKED | AYK | Ligne de panier | Superviseur | AYT | ||
| AYTDOC | AYY | Document Html | Superviseur | AYT | ||
| AYTELTBLC | Modification | AYB | Blocs | Superviseur | AYT | |
| AYTELTBLCW | Modification | AYW | Blocs conditionnés | Superviseur | AYT | |
| AYTELTDLK | Modification | AYL | Liens dynamiques | Superviseur | AYT | |
| AYTELTFLD | Modification | AYF | Token champ | Superviseur | AYT | |
| AYTELTSPE | Modification | AYX | Champs spéciaux | Superviseur | AYT | |
| AYTENT | Modification | AYE | Entité | Superviseur | AYT | |
| AYTFCY | Modification | AYS | Sites Web | Superviseur | AYT | |
| AYTFRM | AYZ | Formulaire | Superviseur | AYT | ||
| AYTINT | AYI | Interface | Superviseur | AYT | ||
| AYTLINES | AYN | Lignes par type | Superviseur | AYT | ||
| AYTMEN | AYC | Liste de valeurs | Superviseur | AYT | ||
| AYTMES | AYM | Messages | Superviseur | AYT | ||
| AYTPAG | Modification | AYG | Pages Web | Superviseur | AYT | |
| AYTPOOWEB | AYO | Pools Web services | Superviseur | AYT | ||
| AYTPRF | AYD | Profile site Web | Superviseur | AYT | ||
| AYTPRFUSR | AYH | Profil Safe X3 WAS | Superviseur | AYT | ||
| AYTPRFX3 | AYR | Utilisateur site Web | Tronc commun | AYT | ||
| AYTTEST | AYT | Tests | Superviseur | AYT | ||
| BALANA | BLA | Balance analytique | Comptabilité | |||
| BALANCE | BAL | Balance générale | Comptabilité | |||
| BALCONSO | BLC | Balance de consolidation | Comptabilité | CSL | ||
| BALDEM | BAM | Balance double entrée | Comptabilité | KRU | ||
| BALDEMIDT | BAI | Index balance partie double | Comptabilité | KRU | ||
| BANK | Modification | Modification | BAN | Compte en banque | Tiers | |
| BANKPOSD | BPL | Situation bancaire | Tiers | BANFO | ||
| BANREC | BEH | Etat rapprochement bancaire | Tiers | |||
| BANRECD | BED | Ligne relevé bancaire | Tiers | |||
| BAPPOINT | BAP | Rendez-vous | Tronc commun | |||
| BATCH | BTC | Paramètres tâches batch | Comptabilité | |||
| BENCHTRS | BTS | Transaction plans | Stocks | |||
| BETCPY | BCH | Paramétrage inter-sociétés | Tronc commun | |||
| BETCPYL | Modification | Modification | BCL | Paramétrage inter-sociétés | Tronc commun | |
| BGRBAN | BGR | Groupe bancaire | Tiers | BANFO | ||
| BID | Modification | Modification | BID | Relevé identité bancaire | Superviseur | |
| BILLLADC | ![]() |
BOLC | Contenu bon de transport | Tronc commun | ||
| BILLLADD | ![]() |
BOLD | Détail bon de transport | Tronc commun | ||
| BILLLADH | ![]() |
BOLH | Entête bon de transport | Tronc commun | ||
| BILLLADWRK | ![]() |
BOLW | Etat bon de transport | Tronc commun | ||
| BILSTA | BES | Relevé de LCR et BOR | Tiers | |||
| BITMPPORDERP | BIPOP | Commandes d'achat Prix | Achats | |||
| BITMPPORDERQ | BIPOQ | Commandes d'achat quantités | Achats | |||
| BITMPSORDERP | BISOP | Commandes de vente - Prix | Ventes | |||
| BITMPSORDERQ | BISOQ | Commandes de vente - Quantités | Ventes | |||
| BLACMM | BLM | Balance analytique engagements | Comptabilité | |||
| BLAQTY | BLQ | Balance analytique en quantité | Comptabilité | |||
| BLOBEXPENSES | BEXP | Photo de la note de frais | Tiers | |||
| BNKTRSIMP | BTI | Import virements tréso Sage | Comptabilité | CASIN | ||
| BOM | Modification | Modification | BOH | Nomenclatures Entête | Tronc commun | |
| BOMD | Modification | Modification | BOD | Nomenclatures Détail | Tronc commun | |
| BOMPRN | BOP | Impression Nomenclatures | Tronc commun | |||
| BOMRET | BMR | Besoins composants | Tronc commun | |||
| BOMWUS | BOW | Nomenclatures cas d'emploi | Tronc commun | |||
| BOX1099 | BX9 | Case 1099 | Comptabilité | S1099 | ||
| BP1096PRN | B96R | Table impression 1096 | Comptabilité | S1099 | ||
| BP1099BEGBAL | B9B | Balance d'ouverture 1099 | Comptabilité | S1099 | ||
| BP1099PRN | B9R | Table impression 1099 | Comptabilité | S1099 | ||
| BPADDRESS | Modification | BPA | Adresses | Superviseur | ||
| BPARTNER | Modification | Modification | BPR | Business Partner | Tronc commun | |
| BPCARRIER | Modification | BPT | Transporteurs | Tronc commun | ||
| BPCCATEG | BCG | Catégorie client | Tronc commun | |||
| BPCINVLIG | SIL | Lignes factures tiers client | Tiers | |||
| BPCINVLIGA | SIA | Ligne analytiques tiers client | Tiers | |||
| BPCINVVAT | SIT | Taux de taxes | Tiers | |||
| BPCUSTMVT | MVC | Mouvements clients | Tronc commun | |||
| BPCUSTOMER | Modification | BPC | Clients | Tronc commun | ||
| BPDLVCUST | BPD | Clients livrés | Tronc commun | |||
| BPEXCEPT | BPE | Exception tiers-société | Tronc commun | MUL | ||
| BPMISC | BPM | Donneur d'ordre/Tiers divers | Tronc commun | |||
| BPMISCCGF | BPG | Configuration tiers divers | Tronc commun | |||
| BPS1099GEN | B9G | Génération 1099 | Comptabilité | S1099 | ||
| BPS1099MNT | B9M | Maintenance fournisseurs 1099 | Comptabilité | S1099 | ||
| BPS1099PAY | B9P | Règlements fournisseur 1099 | Comptabilité | S1099 | ||
| BPSCATEG | Modification | Modification | BSG | Catégorie fournisseur | Tronc commun | |
| BPSHISUPLN | BSL | Adresses d'expéditions | Tronc commun | |||
| BPSHISUPP | BSS | Fournisseurs expéditeurs | Tronc commun | |||
| BPSINVLIG | PIL | Lignes factures tiers fourn | Tiers | |||
| BPSINVLIGA | PIA | Ligne analytiques tiers client | Tiers | |||
| BPSUPPLIER | Modification | Modification | BPS | Fournisseurs | Tronc commun | |
| BPSUPPMVT | MVS | Mouvements fournisseurs | Tronc commun | |||
| BRDKEY | Modification | BRD | Clé de ventilation | Immobilisations | ||
| BUD | BUD | Table des budgets | Comptabilité | |||
| BUDAPP | BOA | Approbation budgétaire | Comptabilité | GDD | ||
| BUDAPPDET | BAD | Détail approbation | Comptabilité | GDD | ||
| BUDFORCAL | BUC | Formules de calcul des budgets | Comptabilité | |||
| BUDOD | BDE | OD budgétaires | Comptabilité | |||
| BUDODS | BDO | OD budgétaires | Comptabilité | |||
| BUDPAR | BUP | Paramétrage budgets | Comptabilité | |||
| BUDPURAUD | BUA | Audit | Comptabilité | |||
| BUDREV | BRV | Révision budgétaire | Comptabilité | GDD | ||
| BUDREVDET | BVD | Détail révision | Comptabilité | GDD | ||
| BUDTYP | BUT | Types de budgets | Comptabilité | GDD | ||
| BUDVARCAL | BVC | Variables de calcul budget | Comptabilité | |||
| BUDVER | BUV | Versions de budgets | Comptabilité | |||
| BUILOCSPA | BLS | Emplacement immeuble | Comptabilité | KSP | ||
| CAAUZ | CAZ | Table des interdictions | Tronc commun | |||
| CACCE | CCE | Sections | Tronc commun | |||
| CACCEDEF | CDE | Sections par défaut | Tronc commun | |||
| CADIEDEF | CDI | Axes par défaut | Tronc commun | |||
| CADISTMP | DTP | Répartitions temporelles | Comptabilité | |||
| CADSP | DSP | Répartitions a priori | Tronc commun | |||
| CALCDBG | Modification | CDG | Calcul | Immobilisations | ||
| CALIBRAT | CBT | Etalonnage | GPAO | MWM | ||
| CALIGUIDES | CGD | Guides étalonnages | GPAO | MWM | ||
| CALLATTEMP | CTT | Tentative d'appel | Action commerciale | |||
| CAPFLOTMP | CWT | Flux de capitaux | Comptabilité | KPO | ||
| CAPVAR | CPV | Variations de capacité | GPAO | |||
| CARAREA | CAA | Régions transporteurs | Tronc commun | |||
| CARPRICE | CAP | Tarifs transporteurs | Tronc commun | |||
| CASHING | Modification | CAS | Encaissements | Immobilisations | GRT | |
| CASHPAYSPA | CPS | Règlements espèces | Comptabilité | KSP | ||
| CBLOB | CBB | Fichiers spéciaux | Tronc commun | |||
| CBNDET | Modification | Modification | CBD | Calcul besoins nets détail | Stocks | |
| CBNHEA | Modification | Modification | CBH | Calcul besoins nets | Stocks | |
| CBNWRK | CBW | Temporaire calcul besoins | Stocks | |||
| CCMACTION | ![]() |
![]() |
CCMACT | Actions | Tronc commun | CCM |
| CCMAPPROVER | ![]() |
![]() |
CCMAPPR | Approbateurs demande changement | Tronc commun | CCM |
| CCMCHGREQ | ![]() |
![]() |
CCMCR | Demande changement | Tronc commun | CCM |
| CCMCRDESC | ![]() |
![]() |
CCMCRD | Description demande changement | Tronc commun | CCM |
| CCMCRNOTES | ![]() |
![]() |
CCMCRN | Pièces jointes dem changement | Tronc commun | CCM |
| CCMCRORIGC | ![]() |
![]() |
CCMCROC | Initiateurs clients | Tronc commun | CCM |
| CCMCRORIGE | ![]() |
![]() |
CCMCROE | Initiateurs externes | Tronc commun | CCM |
| CCMCRORIGI | ![]() |
![]() |
CCMCROI | Initiateurs internes | Tronc commun | CCM |
| CCMCRORIGS | ![]() |
![]() |
CCMCROS | Initiateurs fournisseurs | Tronc commun | CCM |
| CCMIMPBOD | ![]() |
![]() |
CCMIBOD | Analyse impact-Lignes nomenclatures | Tronc commun | CCM |
| CCMIMPBOH | ![]() |
![]() |
CCMIBOH | Analyse impact-Nomenclatures | Tronc commun | CCM |
| CCMIMPFOD | ![]() |
![]() |
CCMIFOD | Analyse impact-Prévisions | Tronc commun | CCM |
| CCMIMPFOH | ![]() |
![]() |
CCMIFOH | Analyse impact-Prévisions | Tronc commun | CCM |
| CCMIMPITM | ![]() |
![]() |
CCMIITM | Analyse impact-Stock | Tronc commun | CCM |
| CCMIMPITMDET | ![]() |
![]() |
CCMITMD | Analyse impact-Sites stockage | Tronc commun | CCM |
| CCMIMPMFGD | ![]() |
![]() |
CCMMFGD | Analyse impact-OF | Tronc commun | CCM |
| CCMIMPMFGH | ![]() |
![]() |
CCMMFGH | Analyse impact-OF | Tronc commun | CCM |
| CCMIMPPOD | ![]() |
![]() |
CCMIPOD | Analyse impact-Achats | Tronc commun | CCM |
| CCMIMPPOH | ![]() |
![]() |
