| Champs modifiés |
|---|
| Zone | Intitulé normal | Type | Long | Options | Table liée | Expression de lien | Annulation | Act | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CCE(0..ANA) | Section analytique | CCE | CACCE | DIE(indice);CCE(indice) | Non | ANA | ||
| BCD | |||||||||
![]() | CPY(0..0) | Société | CPY | COMPANY | Non | ||||
| BCP | |||||||||
![]() | CUR(0..0) | Devise | CUR | TABCUR | Non | ||||
| BCU | |||||||||
![]() | FCY(0..0) | Site financier | FCY | FACILITY | Non | ||||
| BFC | |||||||||
![]() | LEACUR(0..0) | Devise Financement | CUR | TABCUR | Non | ||||
| BCU | |||||||||
![]() | LEADES(0..0) | Désignation 1 | DCO | Non | |||||
| DBI |