Champs modifiés |
---|
Zone | Intitulé normal | Type | Long | Options | Table liée | Expression de lien | Annulation | Act | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACGGRP(0..0) | Famille cptable | FAM | FASFAM | ACGGRP | Non | |||
ADI | ATABDIV | 611;ACGGRP | |||||||
![]() | ADMCOE(0..0) | Coef Admission | RAT | Non | |||||
RA2 | |||||||||
![]() | ASJCOE(0..0) | Coef Assujettissement | RAT | Non | |||||
RA2 | |||||||||
![]() | CURPERSTR(0..0) | Date début période | D4 | Non | |||||
![]() | DES(0..0) | Désignation | DCO | Non | |||||
DBI | |||||||||
![]() | TAXCOE(0..0) | Coef Taxation | RAT | Non | |||||
RA2 |