| Table V9.0 | V7.1 (P11) | V8.0 (P3) | Abréviation | Intitulé | Module | Code activité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK | Modification | Modification | BAN | Compte en banque | Tiers | |
| BANKPOSD | BPL | Situation bancaire | Tiers | BANFO | ||
| BANREC | BEH | Etat rapprochement bancaire | Tiers | |||
| BANRECD | BED | Ligne relevé bancaire | Tiers | |||
| BGRBAN | BGR | Groupe bancaire | Tiers | BANFO | ||
| BILSTA | BES | Relevé de LCR et BOR | Tiers | |||
| BLOBEXPENSES | BEXP | Photo de la note de frais | Tiers | |||
| BPCINVLIG | SIL | Lignes factures tiers client | Tiers | |||
| BPCINVLIGA | SIA | Ligne analytiques tiers client | Tiers | |||
| BPCINVVAT | SIT | Taux de taxes | Tiers | |||
| BPSINVLIG | PIL | Lignes factures tiers fourn | Tiers | |||
| BPSINVLIGA | PIA | Ligne analytiques tiers client | Tiers | |||
| CFODUDDATE | CFODD | Prévisions de trésorerie | Tiers | CFOM | ||
| CFOMANMVT | CFOMM | Mouvements prévisionnels | Tiers | CFOM | ||
| CFOTYP | CFOT | Types de prévisions/société | Tiers | CFOM | ||
| CHQBOK | CHB | Table des chéquiers | Tiers | CHQ | ||
| CHQNUM | CHN | Table des chéques | Tiers | CHQ | ||
| EDIFRM | EDM | Formules | Tiers | |||
| EDIPAR | EDP | Paramétrage messages | Tiers | |||
| EDISEG | EDS | Segments | Tiers | |||
| EDITRBK | EBK | Etat rapprochement bancaire | Tiers | |||
| EXPARAM | EXM | Paramètres | Tiers | |||
| EXPENSES | EXS | Frais | Tiers | |||
| EXPENSESH | EXH | Frais | Tiers | |||
| FUP | FUP | Relances effectuées | Tiers | FUP | ||
| FUPGRP | FGP | Groupes de relances | Tiers | FUP | ||
| FUPTXT | FPT | Textes de relance | Tiers | FUP | ||
| GACCDENCOD | Modification | CDA | Destination comptable | Tiers | ||
| GDUDSCR | GDS | Ecrans gestion échéances | Tiers | |||
| GFUPSCR | GFP | Ecrans gestion relances | Tiers | FUP | ||
| HISTODUD | HDU | Historique échéances | Tiers | HDU | ||
| INVDACPAR | Modification | IDP | Paramétrage saisie factures tiers | Tiers | ||
| NETAUTO | NTO | Compensation | Tiers | |||
| PAYACCNUM | PAN | Ecriture comptable règlement | Tiers | |||
| PAYACCNUMD | PMD | Ecriture comptable règlement | Tiers | |||
| PAYFRM | FRM | Bordereaux de paiement | Tiers | |||
| PAYLOT | Modification | PYL | Lot de saisie | Tiers | ||
| PAYMENTA | PYA | Lignes analytiques règlement | Tiers | |||
| PAYMENTD | PYD | Lignes règlement | Tiers | |||
| PAYMENTH | Modification | Modification | PYH | En-tête règlements | Tiers | |
| PAYMTCTMP | PMP | Table temp lettrage règlements | Tiers | |||
| PAYMTCTMP2 | PM2 | Table temp lettrage règlements | Tiers | |||
| PAYPTD | PYP | Lignes Ord. paiement/Reçus | Tiers | KAG | ||
| PAYPTH | PAH | En-tête Ord. paiement/Reçus | Tiers | KAG | ||
| PAYPTHDOC | PAO | Documents Ord. paiement/Reçus | Tiers | KAG | ||
| PAYPTHRIT | PRI | Retenues | Tiers | KAG | ||
| PAYTMP | PTP | Table temporaire règlements | Tiers | |||
| POOL | POO | Pool bancaire | Tiers | |||
| PROROG | PRO | Prorogation | Tiers | |||
| PROROGPCE | PRP | Prorogation | Tiers | |||
| RBKBELDET | RBD | Relevé bancaire belge détail | Tiers | KBE | ||
| RBKBELDUD | RBU | Relevé bancaire belge échéance | Tiers | KBE | ||
| RBKBELHEA | RBH | Relevé bancaire belge | Tiers | KBE | ||
| RBKBELTMP | RBW | Relevé bancaire belge échéance | Tiers | KBE | ||
| RBKRUBBEL | RRB | Rubriques CODA | Tiers | KBE | ||
| RCRINVOICE | RCH | Factures périodiques | Tiers | |||
| RELBANK | RBK | Relevé des comptes bancaires | Tiers | |||
| RELBANKREM | RBR | Commentaires relevés bancaires | Tiers | |||
| RELMT940 | RLT | Fichier FMT940 (En-tête) | Tiers | KDE | ||
| RELMT940D | RLD | Fichier FMT940 (Lignes) | Tiers | |||
| RITCUM | RCU | Cumul retenues | Tiers | KAG | ||
| RSLINESGER1 | RSLG1 | Relevé récapitulatif | Tiers | KDEAT | ||
| RSLINESGER2 | RSLG2 | Relevé récapitulatif | Tiers | KDEAT | ||
| SOI | SOI | Relevés | Tiers | |||
| SWIEZAG | ![]() |
![]() |
SWIEZ | Table temporaire | Tiers | KSW |
| SWIIMPBVR | ![]() |
![]() |
SWIIMP | Import fichier BVR suisse | Tiers | KSW |
| SWIIMPTMP | ![]() |
![]() |
SWITMP | Import fichier BVR suisse (temp.) | Tiers | KSW |
| TABCODEDT | TED | Table code édition | Tiers | |||
| TABEXPENS | TES | Tables des frais | Tiers | |||
| TABFILBAN | TFB | Fichiers bancaires | Tiers | |||
| TABPAYTYP | Modification | Modification | TPY | Transactions de règlements | Tiers | |
| TMPCNSBAN | TCB | Consultation banque | Tiers | |||
| TMPCSRQ | TCR | Besoins temporaires trésorerie | Tiers | |||
| TMPEXPENSE | EXT | Table temporaire Frais | Tiers | |||
| TMPFUP0 | TF0 | Critères campagnes | Tiers | FUP | ||
| TMPFUP1 | TF1 | Tiers à relancer | Tiers | FUP | ||
| TMPFUP2 | TF2 | Echéances à relancer | Tiers | FUP | ||
| TMPFUPCMT | TCF | Commentaires des échéances | Tiers | FUP | ||
| TMPIPTACPT | IPT | Table temporaire imputation | Tiers | |||
| TMPPAYDUD | TPD | Table tempo proposition règlt | Tiers | |||
| TMPPAYDUD2 | TP2 | Table tempo proposition règlt | Tiers | |||
| TMPPAYTOT | PYT | Table tempo proposition règlt | Tiers | |||
| TYPCOMBEL | TYC | Types de communications | Tiers | KBE | ||
| UNPAID | UNP | Impayés | Tiers | |||
| VATLINITMGER | VLI | Eléments ligne TVA allemande | Tiers | KDEAT |