Champs modifiés |
---|
Zone | Intitulé normal | Type | Long | Options | Table liée | Expression de lien | Annulation | Act | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACC(0..0) | Compte | GAC | GACCOUNT | COA;ACC | Non | |||
(aucun) | |||||||||
![]() | ACCNUMTRE(0..10) | Numéro interne | UNQ | Non | |||||
L | 8 | ||||||||
![]() | BANDAT(0..0) | Date banque | D | Zz | Non | KIT | |||
KIA | |||||||||
![]() | BPAINV(0..0) | Adresse | ADR | BPADDRESS | 1;BPR;BPAINV | Non | |||
A | 3 | (aucun) | (aucun) | ||||||
![]() | COA(0..0) | Code plan | COA | GCOA | Non | ||||
![]() | EPANATPAY(0..0) | Nature de paiement | ADI | ATABDIV | 313;EPANATPAY | Non | VII | ||
327;EPANATPAY | |||||||||
![]() | FIY(0..0) | Exercice | C | 2 | Non | ||||
![]() | FLGEND(0..0) | Flag endossé | M1 | 4 | Non | KAG | |||
KAD | |||||||||
![]() | NUMORD(0..0) | Ordre paiement | VCR | PAYPTH | SNS;NUM | Non | KAG | ||
KAR | |||||||||
![]() | PAYNUMEND(0..0) | Règlement endossé | VCR | PAYMENTH | PAYNUMEND | Non | KAG | ||
KAD | |||||||||
![]() | PER(0..0) | Période | C | 2 | Non | ||||
![]() | SENBPR(0..0) | Emetteur | BPR | BPARTNER | Non | KAG | |||
KAD | |||||||||
![]() | SENCRN(0..0) | Numéro SIRET | CRT | Non | KAG | ||||
CRN | KAD | ||||||||
![]() | SENORI(0..0) | Emetteur initial | A | 30 | Non | KAG | |||
KAD |