Champs modifiés |
---|
Zone | Intitulé normal | Type | Long | Options | Table liée | Expression de lien | Annulation | Act | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACCCOD(0..0) | Code comptable | CAC | GACCCODE | 13;ACCCOD;[V]GSUPCLE | Non | |||
13;ACCCOD | |||||||||
![]() | BANACC(0..0) | Compte | GAC | GACCOUNT | COA;BANACC | Non | |||
(aucun) | |||||||||
![]() | BANTRA(0..0) | Transit banque | A | 9 | Non | CHQMG | |||
![]() | CHKACC(0..0) | Compte vérification | A | 17 | Non | CHQMG | |||
![]() | CHKFMT(0..0) | Format | M2760 | 15 | Non | CHQMG | |||
![]() | COA(0..0) | Code plan | COA | GCOA | Non | ||||
![]() | MCRPRT(0..0) | Impression MICR | M1 | 4 | Non | CHQMG | |||
![]() | NXTSEQ(0..0) | Chèque suivant | A | 15 | Non | CHQMG | |||
![]() | TREACC(0..9) | Compte | GAC | GACCOUNT | COA;TREACC(indice) | Non | |||
(aucun) | |||||||||
![]() | TRECOD(0..0) | Interface trésorerie | A | 12 | Non | ||||
16 |