| Eléments généraux modifiés |
|---|
| Elément | Valeur V5.3 | Valeur V6.5 |
|---|---|---|
| Code activité | KAR | KAG |
| Champs modifiés |
|---|
| Zone | Intitulé normal | Type | Long | Options | Table liée | Expression de lien | Annulation | Act | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BPAINV(0..0) | Adresse | ADR | BPADDRESS | 1;BPRPTH;BPAINV | Non | |||
| A | 3 | (aucun) | (aucun) | ||||||
![]() | CAI(0..0) | Numéro CAI | A | 14 | Non | KAG | |||
| KAA | |||||||||
![]() | DATVLYCAI(0..0) | Date validité CAI | D | Non | KAG | ||||
| KAA |